<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Michel Morency &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.jeanmichelmorency.com/category/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanmichelmorency.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 04:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>À la recherche de talents ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fa-la-recherche-de-talents"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fa-la-recherche-de-talents&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Plusieurs entreprises ont compris que pour dénicher des candidats de qualité pour des postes de haut niveau, il fallait avoir recours à des chasseurs de têtes professionnels. Le processus souvent coûteux décourage les entreprises à l&#8217;utiliser pour des postes à responsabilités limitées. Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?</p>
<p>Dans sa plus résente étude, JobVite affirme que l&#8217;<a href="http://www.earthtimes.org/articles/show/jobvite-social-recruitment-survey-companies,831809.shtml" target="_blank">utilisation de réseaux sociaux permet l&#8217;embauche de candidats de plus grande qualité</a>. 95% des recruteurs sondés utilisent LinkedIn et 59% utilisent Facebook dans leur stratégie de recrutement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pour rejoindre ses clients ? Vraiment ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu'entreprise, hésitez-vous encore à être actif sur Facebook ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Ffacebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Ffacebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>À peu près tout a été dit sur comment Facebook permet de créer une &#8220;conversation&#8221; avec ses consommateurs. Les entreprises peuvent &#8220;écouter leurs clients&#8221;, peuvent &#8220;dialoguer sans filtre&#8221;, bla-bla-bla, blu-blu-blu&#8230;</p>
<p>Qu&#8217;en est-il des consommateurs ? Embarquent-il dans le jeu ? Il semblerait que oui :</p>
<p>Selon <a href="http://www.mediacurves.com/NationalMediaFocus/J7568b-SocialNetwork/Index.cfm" target="_blank">MediaCurves</a></p>
<ul>
<li>74% de leurs visiteurs utilisent Facebook</li>
<li>52% de leurs visiteurs sont &#8220;fans&#8221; d&#8217;un produit, d&#8217;une compagnie ou d&#8217;une marque</li>
</ul>
<p>En tant qu&#8217;entreprise, hésitez-vous <span style="text-decoration: line-through;">vraiment</span> encore à être actif sur Facebook ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
