<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Michel Morency &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.jeanmichelmorency.com/category/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanmichelmorency.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le SEO passe aussi par les vidéos</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/le-seo-passe-aussi-par-les-videos</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/le-seo-passe-aussi-par-les-videos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 02:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Morency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Meta keywords et Link farms sont des techniques SEO appartenant au passé. On le savait déjà. Avec le raffinement des algorithmes de recherche, les entreprises offrant des services d&#8217;optimisation de SEO pour leurs clients utilisent de plus en plus leur créativité pour réussir à &#8220;tromper&#8221; le moteur de recherche pour qu&#8217;il croit que le contenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meta keywords et Link farms sont des techniques SEO appartenant au passé. On le savait déjà.</p>
<p>Avec le raffinement des algorithmes de recherche, les entreprises offrant des services d&#8217;optimisation de SEO pour leurs clients utilisent de plus en plus leur créativité pour réussir à &#8220;tromper&#8221; le moteur de recherche pour qu&#8217;il croit que le contenu du site Web est le plus pertinent pour des expressions clés choisies. Il en résulte un travail acharné pour réussir à battre des milliers d&#8217;autres pages qui veulent, elles aussi, devenir les plus pertinentes.</p>
<p>Sur Youtube aujourd&#8217;hui, petite trouvaille qui facilite le travail d&#8217;optimisation : Les suggestions vidéos.</p>
<p>Je visite la vidéo d&#8217;un de nos clients et PAF ! notre gentil Google propose la vidéo de 3 compétiteurs, directement sous le nez des internautes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="Maison préfabriquée Maison Alouette" src="http://www.jeanmichelmorency.com/wp-content/uploads/2011/06/MaisonAlouette.jpg" alt="Maison préfabriquée Maison Alouette" width="600" height="379" /></p>
<p>Quand on sait que les <a title="video conversion rate" href="http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/video-conversion-rate/" target="_blank">vidéos possèdent un taux de conversion des internautes beaucoup plus élevé</a> que le contenu, il n&#8217;y a aucune raison pour une entreprise de ne pas être dans les pattes de ses compétiteurs sur Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/le-seo-passe-aussi-par-les-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media ROI</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/social-media-roi</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/social-media-roi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Morency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En marketing, tout ça se calcule en part de marché, en ROI, en conversion et en ventes. Content de voir que les grands du marketing vont s'y attarder un peu plus en 2011. En espérant voir les entreprises québécoises se servir de leur tête et de considérer ces variables au moment de se lancer dans la dance des médias sociaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-358" title="Social-Media-ROI-Metrics" src="http://www.jeanmichelmorency.com/wp-content/uploads/2011/02/Social-Media-ROI-Metrics.gif" alt="" width="324" height="339" />Pour moi, c&#8217;est toujours un émerveillement de lire des articles qui présentent des &#8220;constats probants&#8221; (Tout à fait Pierre) des bonzes marketing sur des concepts de base. L&#8217;<a title="Social Media ROI study" href="http://socialmediatoday.com/imckeevocaniccom/273334/marketers-optimistic-about-finding-social-media-roi-study" target="_blank">étude de Social Media Today</a> est de ce type d&#8217;article.</p>
<p>Depuis la nuit des temps, faire des affaires est une question de ROI, de conversion, de ventes. Pourquoi le Web changerait la donne (pour des entreprises à tout le moins) ? Le Québec fait piètre figure sur le plan du commerce électronique : On est même pas présent, comment peut-on espérer parler de ROI et de conversion avec des fantômes ? Alors que des entreprises du monde entier ont adopté le commerce électronique depuis belle lurette, le Québec tarde à s&#8217;y mettre.</p>
<p>Les commerces électroniques à peine maitrisés, arrivent les médias sociaux, où tous s&#8217;y lancent à coup de <em>buzzwords </em>et d&#8217;échanges stériles. Des données faibles comme le nombre de followers et le degré de participation sont analysées en profondeur pour faire des constats&#8230; faibles. En marketing, tout ça se calcule en parts de marché, en ROI, en conversion et en ventes. Content de voir que les grands du marketing vont s&#8217;y attarder un peu plus en 2011. En espérant voir les entreprises québécoises se servir de leur tête et de considérer ces variables au moment de se lancer dans la dance des médias sociaux.</p>
<p><em>Pour reprendre la formulation de la <a title="Clique du Plateau" href="http://www.cliqueduplateau.com/" target="_blank">Clique du Plateau</a> : </em><br />
Commentaire inutile à m’envoyer: oui, mais les médias sociaux, c&#8217;est une question de conversation, de relations publiques&#8230;</p>
<p>- Oui, je le sais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/social-media-roi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 faits sur le marketing</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/25-faits-sur-le-marketing</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/25-faits-sur-le-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Morency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel article sur des faits intéressants sur le marketing rédigé dans le blogue de Lubie Vision.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvel <a title="25 faits sur le marketing" href="http://lubievision.com/blog/marketing/25-faits-sur-le-marketing-internet/" target="_blank">article </a>sur des faits intéressants sur le marketing rédigé dans le <a title="Blogue de Lubie Vision" href="http://lubievision.com/blog/" target="_blank">blogue</a> de <a title="Blogue de Lubie Vision" href="http://lubievision.com/" target="_blank">Lubie Vision</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/25-faits-sur-le-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la recherche de talents ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Morency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs entreprises ont compris que pour dénicher des candidats de qualité pour des postes de haut niveau, il fallait avoir recours à des chasseurs de têtes professionnels. Le processus souvent coûteux décourage les entreprises à l&#8217;utiliser pour des postes à responsabilités limitées. Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?</p>
<p>Dans sa plus résente étude, JobVite affirme que l&#8217;<a href="http://www.earthtimes.org/articles/show/jobvite-social-recruitment-survey-companies,831809.shtml" target="_blank">utilisation de réseaux sociaux permet l&#8217;embauche de candidats de plus grande qualité</a>. 95% des recruteurs sondés utilisent LinkedIn et 59% utilisent Facebook dans leur stratégie de recrutement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pour rejoindre ses clients ? Vraiment ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Morency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu'entreprise, hésitez-vous encore à être actif sur Facebook ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À peu près tout a été dit sur comment Facebook permet de créer une &#8220;conversation&#8221; avec ses consommateurs. Les entreprises peuvent &#8220;écouter leurs clients&#8221;, peuvent &#8220;dialoguer sans filtre&#8221;, bla-bla-bla, blu-blu-blu&#8230;</p>
<p>Qu&#8217;en est-il des consommateurs ? Embarquent-il dans le jeu ? Il semblerait que oui :</p>
<p>Selon <a href="http://www.mediacurves.com/NationalMediaFocus/J7568b-SocialNetwork/Index.cfm" target="_blank">MediaCurves</a></p>
<ul>
<li>74% de leurs visiteurs utilisent Facebook</li>
<li>52% de leurs visiteurs sont &#8220;fans&#8221; d&#8217;un produit, d&#8217;une compagnie ou d&#8217;une marque</li>
</ul>
<p>En tant qu&#8217;entreprise, hésitez-vous <span style="text-decoration: line-through;">vraiment</span> encore à être actif sur Facebook ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

