<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Michel Morency &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.jeanmichelmorency.com/category/reseaux-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanmichelmorency.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 04:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jour où Facebook devint un marché au puces</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/le-jour-ou-facebook-devint-un-marche-au-puce</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/le-jour-ou-facebook-devint-un-marche-au-puce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[ Sincèrement, on a sacré lorsqu'on a reçu trop de pourriel dans nos boites de courriels, on a paniqué en recevant des Je n'ose pas imaginer ce qu'une plateforme ouverte comme Facebook va attirer comme crooks, vlimeux et pas sérieux dans un avenir proche... Nous verrons bien !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fle-jour-ou-facebook-devint-un-marche-au-puce"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fle-jour-ou-facebook-devint-un-marche-au-puce&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ça y est. J&#8217;attendais le jour où Facebook allait devenir la somme de toutes les plaies du Web. C&#8217;est arrivé. D&#8217;accord, c&#8217;est une machine drôlement efficace qui a réussi à amalgamer 500 millions d&#8217;abonnés en un seul endroit. À lui seul, cet exploit mérite qu&#8217;on coule une statue de bronze à l&#8217;effigie de Zuckerberg. Par contre, après avoir subit les premiers assauts de spam, d&#8217;avoir appris que telle personne avait la personnalité d&#8217;un panda (ascendant couleuvre) et d&#8217;avoir reçu, chaque jour des messages publicitaires dans ma boite de réception, voilà qu&#8217;entre la dimension marché au puces avec le <a title="Merchants Push Sales Through Social Media " href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704596504575272850463019656.html?mod=dist_smartbrief" target="_blank">nouveau trend de eCommerce dans Facebook et MySpace</a>.</p>
<p>Sincèrement, on a sacré lorsqu&#8217;on a reçu trop de pourriel dans nos boites de courriels, on a paniqué en recevant des liens de virus dans les messageries instanées, je n&#8217;ose pas imaginer ce qu&#8217;une plateforme ouverte comme Facebook va attirer comme crooks, vlimeux et pas sérieux dans un avenir proche&#8230; Nous verrons bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/le-jour-ou-facebook-devint-un-marche-au-puce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opportunité des marques</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/lopportunite-des-marques</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/lopportunite-des-marques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Les marques ont une plus grande opportunité qu'elles ne l'imagine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Flopportunite-des-marques"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Flopportunite-des-marques&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En suivant mes différents fils d&#8217;informations, je suis tombé sur une très récente étude vantant les capacités des réseaux sociaux de rapprocher les utilisateurs des marques. Ça permet de compléter le <a title="Facebook pour rejoindre ses clients" href="http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment#comments" target="_blank">commentaire </a>de <a title="Guillaume Joly" href="http://www.guillaumejoly.com" target="_blank">Guillaume Joly</a> fait sur mon <a title="Facebook pour rejoindre ses clients" href="http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment" target="_blank">article précédent</a>. Pour résumer :</p>
<p>46 % des utilisateurs de médias sociaux (UMS) ont recommandé ou parlé d&#8217;un produit ou d&#8217;une marque sur Facebook<br />
44% l&#8217;ont fait sur Twitter<br />
25 % ont recommandé un produit ou une marque directement à un amis sur les réseaux sociaux<br />
20 % en ont parlé sur les réseaux sociaux après avoir vu une publicité ailleurs.</p>
<p>25 % des UMS sont allé directement dans un ecommerce après avoir appris quelque chose à propos d&#8217;un produit ou d&#8217;une marque</p>
<p>27 % ont été réceptifs aux événements, offres spéciales ou promotions reçues sur les réseaux sociaux<br />
Parmi ces offres:<br />
32 % des UMS préfèrent les coupons imprimables<br />
28 % préfèrent les ventes<br />
23 % préfèrent les points à accumuler</p>
<p>L&#8217;article de <a href="http://www.brandweek.com/bw/content_display/news-and-features/digital/e3i8875589fada415ac0a55b58ca88b2bb1" target="_blank">Brandweek</a> résume bien ce qu&#8217;il faut retenir dans tout ce concept de présence active sur les réseaux sociaux :</p>
<blockquote><p>Brands have a bigger opportunity than people would think—consumers are open to receiving promotions and offers from brands that they’ve connected with through social networks</p>
<p>[...]</p>
<p>Social networking between a consumer and a brand has created this interesting dynamic where you’re making a brand your friend and you’re treating like a friend.</p>
<p>[...]</p>
<p>Find where your audience is and go out there and engage with them to give them things that will get them to buy with you.</p></blockquote>
<p>Et finalement, la phrase qui tue :</p>
<blockquote><p>They may have had a great experience with you or they may post something on Twitter about having an horrendous opportunity with you, but turn that into an opportunity to connect with someone and build a relationship with them</p></blockquote>
<p>Il n&#8217;y a rien de plus à dire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/lopportunite-des-marques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la recherche de talents ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fa-la-recherche-de-talents"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fa-la-recherche-de-talents&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Plusieurs entreprises ont compris que pour dénicher des candidats de qualité pour des postes de haut niveau, il fallait avoir recours à des chasseurs de têtes professionnels. Le processus souvent coûteux décourage les entreprises à l&#8217;utiliser pour des postes à responsabilités limitées. Et si le web aidait les responsables de ressources humaines à devenir des chasseurs de tête à une fraction du coût ?</p>
<p>Dans sa plus résente étude, JobVite affirme que l&#8217;<a href="http://www.earthtimes.org/articles/show/jobvite-social-recruitment-survey-companies,831809.shtml" target="_blank">utilisation de réseaux sociaux permet l&#8217;embauche de candidats de plus grande qualité</a>. 95% des recruteurs sondés utilisent LinkedIn et 59% utilisent Facebook dans leur stratégie de recrutement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/a-la-recherche-de-talents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pour rejoindre ses clients ? Vraiment ?</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu'entreprise, hésitez-vous encore à être actif sur Facebook ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Ffacebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Ffacebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>À peu près tout a été dit sur comment Facebook permet de créer une &#8220;conversation&#8221; avec ses consommateurs. Les entreprises peuvent &#8220;écouter leurs clients&#8221;, peuvent &#8220;dialoguer sans filtre&#8221;, bla-bla-bla, blu-blu-blu&#8230;</p>
<p>Qu&#8217;en est-il des consommateurs ? Embarquent-il dans le jeu ? Il semblerait que oui :</p>
<p>Selon <a href="http://www.mediacurves.com/NationalMediaFocus/J7568b-SocialNetwork/Index.cfm" target="_blank">MediaCurves</a></p>
<ul>
<li>74% de leurs visiteurs utilisent Facebook</li>
<li>52% de leurs visiteurs sont &#8220;fans&#8221; d&#8217;un produit, d&#8217;une compagnie ou d&#8217;une marque</li>
</ul>
<p>En tant qu&#8217;entreprise, hésitez-vous <span style="text-decoration: line-through;">vraiment</span> encore à être actif sur Facebook ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/facebook-pour-rejoindre-ses-clients-vraiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau dada de Google</title>
		<link>http://www.jeanmichelmorency.com/le-nouveau-dada-de-google</link>
		<comments>http://www.jeanmichelmorency.com/le-nouveau-dada-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmichelmorency.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Google a flairé la bonne affaire et risque fort bien de délaisser la recherche traditionnelle et étendre ses tentacules dans le web social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fle-nouveau-dada-de-google"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.jeanmichelmorency.com%2Fle-nouveau-dada-de-google&amp;source=jmmorency&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_8261d6e899d02fa3b89ab31cfa1295b5" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ce n&#8217;est pas nouveau : Chaque jour, on est bombardé par de la publicité de masse qui nous incitent à acheter un produit, à utiliser un service, à essayer une nouveauté&#8230;</p>
<p>Lorsqu&#8217;on veut faire un achat significatif, la plupart d&#8217;entre nous, consommateurs, allons valider auprès de sources de confiance : la conjointe, un ami, un utilisateur aguerri, un expert, etc. Le but de l&#8217;exercice : se faire confirmer que le choix proposé par la publicité est effectivement le choix qui nous convient le mieux.</p>
<p>Le web social, lieu encensé par les marketers du monde, représente une solution oh-combien-alléchante pour connaitre rapidement et à peu de coûts l&#8217;appréciation d&#8217;un produit/service et pour personnaliser au maximum l&#8217;offre de produit/service.</p>
<p>Google a <a href="http://socialnomics.net/2009/10/02/is-google-turning-into-a-social-media-company/" target="_blank">flairé la bonne affaire</a> et risque fort bien de délaisser la recherche traditionnelle et étendre ses tentacules dans le web social pour attirer un plus grand nombre d&#8217;entreprises à utiliser ses services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanmichelmorency.com/le-nouveau-dada-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
